KINTO取り扱い車種一覧
本ページにはプロモーションが含まれます
KINTOで取り扱いのある、トヨタ・レクサス・スバルの車種一覧をリストで掲載しています。
各車種の3年・5年・7年契約した際の最低利用価格(初期費用フリープラン・ボーナス加算なし)もあわせて載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
KINTO車種一覧
トヨタの車種一覧
スクロールできます
No. | 車両タイプ | モデル | 価格(初期費用フリープラン・ボーナス加算なし) | KINTO Unlimited | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3年契約 | 5年契約 | 7年契約 | ||||
1 | コンパクト | ヤリス | 取扱い中止中 | 〇 | ||
2 | カローラスポーツ | 取扱い中止中 | ||||
3 | アクア | 47,960円〜 | 44,550円〜 | 42,240円〜 | ||
4 | ルーミー | 取扱い中止中 | ||||
5 | セダン・ワゴン | プリウス | 51,040円〜 | 47,520円〜 | 45,980円〜 | 〇 |
6 | カローラツーリング | 取扱い中止中 | ||||
7 | クラウン | 150,700円〜 | 140,140円〜 | 135,630円〜 | ||
8 | SUV | カローラクロス | 50,930円〜 | 47,410円〜 | 45,870円〜 | |
9 | ハリアー | 65,340円〜 | 60,720円〜 | 58,850円〜 | ||
10 | ランドクルーザー”250” | 86,900円〜 | 80,850円〜 | 78,210円〜 | ||
11 | クラウンクロスオーバー | 93,500円〜 | 87,010円〜 | 84,150円〜 | ||
12 | クラウンスポーツ | 104,500円〜 | 97,240円〜 | 94,050円〜 | ||
13 | ヤリスクロス | 取扱い中止中 | 〇 | |||
14 | ライズ | 41,140円~ | 38,380円~ | 37,070円〜 | ||
15 | RAV4 | 63,470円〜 | 63,470円〜 | 61,380円〜 | ||
16 | ミニバン | シエンタ | 49,830円〜 | 46,310円〜 | 44,880円〜 | |
17 | ノア | 55,000円〜 | 51,510円〜 | 49,500円〜 | ||
18 | ヴォクシー | 57640円〜 | 53,570円〜 | 51,920円〜 | ||
19 | アルファード | 2025/1/9より取扱再開予定 | ||||
20 | ベルファイア | 2025/1/9より取扱再開予定 | ||||
21 | スポーツ | GR86 | 66,330円〜 | 61,710円〜 | 59,730円〜 | |
22 | GRヤリス | 取扱い中止中 |
レクサスの車種一覧
スクロールできます
No. | 車両タイプ | モデル | 価格(初期費用フリープラン・ボーナス加算なし) | KINTO Unlimited | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3年契約 | 5年契約 | 7年契約 | ||||
1 | SUV | LBX | 85,800円〜 | ー | ー | |
2 | UX | 89,100円〜 | ー | ー | ||
3 | NX | 91,300円〜 | ー | ー | ||
4 | RZ | 198,000円〜 | ー | ー | ||
5 | RX | 取扱い中止中 | ||||
6 | セダン | IS | 取扱い中止中 | |||
7 | ミニバン | LM | 363,000円〜 | ー | ー |
スバルの車種一覧
スクロールできます
No. | 車両タイプ | モデル | 価格(初期費用フリープラン・ボーナス加算なし) | KINTO Unlimited | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3年契約 | 5年契約 | 7年契約 | ||||
1 | SUV | フォレスター | 68,090円〜 | 63,140円〜 | 60,940円〜 | |
2 | クロストレック | 67,210円〜 | 61,710円〜 | 59,840円〜 | ||
3 | レガシィアウトバック | 87,120円〜 | 80,520円〜 | 76,890円〜 | ||
4 | スポーツ | BRZ | 70,840円〜 | 68,750円〜 | 67,430円〜 | |
5 | WRX S4 | 87,560円〜 | 79,200円〜 | 76,120円〜 | ||
6 | ワゴン | レヴォーグ | 76,560円〜 | 70,180円〜 | 67,760円〜 | |
7 | レヴォーグレイバック | 80,960円〜 | 73,810円〜 | 71,170円〜 | ||
8 | インプレッサ | 64,900円〜 | 59,180円〜 | 57,200円〜 |